GBP
→
USD 
Collection Exchange Rate: £1 = $1.2494
Delivery Exchange Rate: £1 = $1.248
£1,000.49
→
$1,250.00
| GBP | USD Collection | USD Delivery |
|---|---|---|
| £1.00 | $1.2494 | $1.248 |
| £5.00 | $6.247 | $6.24 |
| £10.00 | $12.494 | $12.48 |
| £25.00 | $31.235 | $31.20 |
| £50.00 | $62.47 | $62.40 |
| £100.00 | $124.94 | $124.80 |
| £250.00 | $312.35 | $312.00 |
| £500.00 | $624.70 | $624.00 |
| £1,000.00 | $1,249.40 | $1,248.00 |
