GBP
→
TRY 
Collection Exchange Rate: £1 = ₺37,565
Delivery Exchange Rate: £1 = ₺36,798
£1,000.01
→
₺37.565,00
| GBP | TRY Collection | TRY Delivery |
|---|---|---|
| £1.00 | ₺37,565 | ₺36,798 |
| £5.00 | ₺187,825 | ₺183,99 |
| £10.00 | ₺375,65 | ₺367,98 |
| £25.00 | ₺939,125 | ₺919,95 |
| £50.00 | ₺1.878,25 | ₺1.839,90 |
| £100.00 | ₺3.756,50 | ₺3.679,80 |
| £250.00 | ₺9.391,25 | ₺9.199,50 |
| £500.00 | ₺18.782,50 | ₺18.399,00 |
| £1,000.00 | ₺37.565,00 | ₺36.798,00 |
