GBP
→
THB 
Collection Exchange Rate: £1 = ฿44.774
Delivery Exchange Rate: £1 = ฿43.995
£1,000.03
→
฿44,775.00
| GBP | THB Collection | THB Delivery |
|---|---|---|
| £1.00 | ฿44.774 | ฿43.995 |
| £5.00 | ฿223.87 | ฿219.975 |
| £10.00 | ฿447.74 | ฿439.95 |
| £25.00 | ฿1,119.35 | ฿1,099.875 |
| £50.00 | ฿2,238.70 | ฿2,199.75 |
| £100.00 | ฿4,477.40 | ฿4,399.50 |
| £250.00 | ฿11,193.50 | ฿10,998.75 |
| £500.00 | ฿22,387.00 | ฿21,997.50 |
| £1,000.00 | ฿44,774.00 | ฿43,995.00 |
