 GBP
 GBP
 →
JPY 
Collection Exchange Rate: £1 = ¥190.65
Delivery Exchange Rate: £1 = ¥190.51
£1,000.00
→
¥190,650
| GBP | JPY Collection | JPY Delivery | 
|---|---|---|
| £1.00 | ¥190.65 | ¥190.51 | 
| £5.00 | ¥953.25 | ¥952.55 | 
| £10.00 | ¥1,906.5 | ¥1,905.1 | 
| £25.00 | ¥4,766.25 | ¥4,762.75 | 
| £50.00 | ¥9,532.5 | ¥9,525.5 | 
| £100.00 | ¥19,065 | ¥19,051 | 
| £250.00 | ¥47,662.5 | ¥47,627.5 | 
| £500.00 | ¥95,325 | ¥95,255 | 
| £1,000.00 | ¥190,650 | ¥190,510 | 
