 GBP
 GBP
 →
BGN 
Collection Exchange Rate: £1 = 2,1975 лв.
Delivery Exchange Rate: £1 = 2,1603 лв.
£1,001.14
→
2200,00 лв.
| GBP | BGN Collection | BGN Delivery | 
|---|---|---|
| £1.00 | 2,1975 лв. | 2,1603 лв. | 
| £5.00 | 10,9875 лв. | 10,8015 лв. | 
| £10.00 | 21,975 лв. | 21,603 лв. | 
| £25.00 | 54,9375 лв. | 54,0075 лв. | 
| £50.00 | 109,875 лв. | 108,015 лв. | 
| £100.00 | 219,75 лв. | 216,03 лв. | 
| £250.00 | 549,375 лв. | 540,075 лв. | 
| £500.00 | 1098,75 лв. | 1080,15 лв. | 
| £1,000.00 | 2197,50 лв. | 2160,30 лв. | 
